Heizfuxx Kaminholz Hartholz-Mix 33 cm 1,8 RM
487,30 € 462,94 €
Heizfuxx Holzpellets Weichholz 6 mm ENplus A1 15 kg x 65 Sack
562,50 € 534,38 €
Heizfuxx Holzpellets Weichholz 6 mm ENplus A1 HD-Qualität 15 kg x 65 Sack
574,60 € 545,87 €
Heizfuxx Holzpellets Weichholz 6 mm ENplus A1 HD-Qualität 15 kg x 65 Sack. Gebinde pro Palette: 65 · Durchmesser: 6 mm · Heizwert: ≥5 kWh/kg · Wassergehalt: ≤10 %
| Gebinde pro Palette | 65 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Durchmesser | 6 mm |
| Heizwert | ≥5 kWh/kg |
| Wassergehalt | ≤10 % |
| Aschegehalt | ≤0, 6 % |
| Ascheerweichungstemperatur | ≥1400 °C |
| Feinanteil | ≤0, 5 % |
| Mechanische Festigkeit | ≥99 % |
| Pelletlänge | ≤3, 15-40 mm |
| Schüttdichte | ≥650 kg/m³ |
| Merkmal | Weichholz, Holzpellets, ENplus A1, HD-Qualität, Pelletheizung, Pelletofen |
| Gebindegröße | 15 kg |
| Verpackung | Sack |
| Gesamtmenge (berechnet) | 975 kg |
| Gewicht laut Titel | 15 kg |
Beschreibung
Ausführung: Heizfuxx Holzpellets Weichholz 6 mm ENplus A1 HD-Qualität 15 kg x 65 Sack.
Diese Pellets sind durch die angegebene Verpackung und die produktspezifischen technischen Werte beschrieben.
Gebinde pro Palette: 65. Durchmesser: 6 mm. Heizwert: ≥5 kWh/kg. Wassergehalt: ≤10 %. Aschegehalt: ≤0,6 %.
Technische Angaben
| Gebinde pro Palette | 65 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Durchmesser | 6 mm |
| Heizwert | ≥5 kWh/kg |
| Wassergehalt | ≤10 % |
| Aschegehalt | ≤0,6 % |
| Ascheerweichungstemperatur | ≥1400 °C |
| Feinanteil | ≤0,5 % |
| Mechanische Festigkeit | ≥99 % |
| Pelletlänge | ≤3,15-40 mm |
| Schüttdichte | ≥650 kg/m³ |
| Merkmal | Weichholz |
| Merkmal | Holzpellets |
| Merkmal | ENplus A1 |
| Merkmal | HD-Qualität |
| Merkmal | Pelletheizung |
| Merkmal | Pelletofen |
| Gebindegröße | 15 kg |
| Verpackung | Sack |
| Gesamtmenge (berechnet) | 975 kg |
| Gewicht laut Titel | 15 kg |
Artikelnummer:
30299703
Kategorie: Holzpellets
