Galamio Anzuchterde Torfhaltig 40 l x 42 Sack
457,10 € 434,25 €
Diabas Fugensand grau 0-2 mm 1000 kg Big Bag
357,90 € 340,01 €
FireStixx Premium Holzpellets 15 kg x 66 Sack
594,20 € 564,49 €
FireStixx Premium Holzpellets 15 kg x 66 Sack. Gebinde pro Palette: 66 · Durchmesser: 6 mm · Heizwert: ≥5 kWh/kg · Wassergehalt: ≤10 %
| Gebinde pro Palette | 66 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Durchmesser | 6 mm |
| Heizwert | ≥5 kWh/kg |
| Wassergehalt | ≤10 % |
| Aschegehalt | ≤0, 6 % |
| Ascheerweichungstemperatur | ≥1200 °C |
| Feinanteil | ≤0, 5 % |
| Mechanische Festigkeit | ≥98 % |
| Pelletlänge | ≤3, 15-40 mm |
| Schüttdichte | ≥650 kg/m³ |
| Merkmal | Weichholz, Holzpellets, ENplus A1, Pelletheizung, Pelletofen |
| Gebindegröße | 15 kg |
| Verpackung | Sack |
| Gesamtmenge (berechnet) | 990 kg |
| Gewicht laut Titel | 15 kg |
Beschreibung
Ausführung: FireStixx Premium Holzpellets 15 kg x 66 Sack.
Diese Pellets sind durch die angegebene Verpackung und die produktspezifischen technischen Werte beschrieben.
Gebinde pro Palette: 66. Durchmesser: 6 mm. Heizwert: ≥5 kWh/kg. Wassergehalt: ≤10 %. Aschegehalt: ≤0,6 %.
Technische Angaben
| Gebinde pro Palette | 66 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Durchmesser | 6 mm |
| Heizwert | ≥5 kWh/kg |
| Wassergehalt | ≤10 % |
| Aschegehalt | ≤0,6 % |
| Ascheerweichungstemperatur | ≥1200 °C |
| Feinanteil | ≤0,5 % |
| Mechanische Festigkeit | ≥98 % |
| Pelletlänge | ≤3,15-40 mm |
| Schüttdichte | ≥650 kg/m³ |
| Merkmal | Weichholz |
| Merkmal | Holzpellets |
| Merkmal | ENplus A1 |
| Merkmal | Pelletheizung |
| Merkmal | Pelletofen |
| Gebindegröße | 15 kg |
| Verpackung | Sack |
| Gesamtmenge (berechnet) | 990 kg |
| Gewicht laut Titel | 15 kg |
Artikelnummer:
30295973
Kategorie: Holzpellets
