TotalEnergies Holzpellets ENplus A1 15 kg x 65 Sack
571,80 € 543,21 €
Stroy Waldbodeneinstreu Häcksel 60 l x 39 Sack
325,00 € 308,75 €
Tommi Blumenerde Bio Torfreduziert 45 l x 51 Sack
427,10 € 405,75 €
Tommi Blumenerde Bio Torfreduziert 45 l x 51 Sack. Gebinde pro Palette: 51 · Salzgehalt: 2,1-3 g/l · Stickstoff: 101-200 mg/l · Phosphat: 401-500 mg/l
| Gebinde pro Palette | 51 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Salzgehalt | 2, 1-3 g/l |
| Stickstoff | 101-200 mg/l |
| Phosphat | 401-500 mg/l |
| Kaliumoxid | 1501-1600 mg/l |
| Magnesium | 101-200 mg/l |
| Merkmal | 6, 1-7, Blumen, Torfreduziert, Blumenerde |
| Gebindegröße | 45 l |
| Verpackung | Sack |
| Gesamtmenge (berechnet) | 2295 l |
Beschreibung
Ausführung: Tommi Blumenerde Bio Torfreduziert 45 l x 51 Sack.
Dieses Bodenprodukt wird durch die angegebene Zusammensetzung, Liefermenge und verfügbaren technischen Eigenschaften beschrieben.
Gebinde pro Palette: 51. Salzgehalt: 2,1-3 g/l. Stickstoff: 101-200 mg/l. Phosphat: 401-500 mg/l. Kaliumoxid: 1501-1600 mg/l.
Technische Angaben
| Gebinde pro Palette | 51 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Salzgehalt | 2,1-3 g/l |
| Stickstoff | 101-200 mg/l |
| Phosphat | 401-500 mg/l |
| Kaliumoxid | 1501-1600 mg/l |
| Magnesium | 101-200 mg/l |
| Merkmal | 6,1-7 |
| Merkmal | Blumen |
| Merkmal | Torfreduziert |
| Merkmal | Blumenerde |
| Gebindegröße | 45 l |
| Verpackung | Sack |
| Gesamtmenge (berechnet) | 2295 l |
Artikelnummer:
30300903
Kategorie: Blumenerde
